martes, 29 de octubre de 2013

Tenistas con más ATP World Tour Finals

Los tenistas que mas veces han ganado las ATP World Tour Finals son:

1. Roger Federer 6 veces.(2003,2004,2006,2007,2010,2011)

2. Iván Lendl 5 veces (1981,1982,1985,1986,1987)

3. Pete Sampras 5 veces (1991,1994,1996,1997,1999)

4. Ilie Nastase 4 veces (1971,1972,1973,1975)

5. John Mcenroe 3 veces (1978,1983,1984)

6. Boris Becker 3 veces (1988,1992,1995)

7. Borg 2 veces (1979,1980)

8. Leyton Hewitt 2 veces (2001,2002)

9. Novak Djokovic 2 veces (2008,2012)

No hay comentarios:

Publicar un comentario